Saltar al contenido

Tabla de amortización

Calcula el cuadro de amortización de tu hipoteca o préstamo: cuánto de cada cuota va a intereses y cuánto a capital, con gráfico y descarga en CSV.

Cuota mensual
632,41 €
Intereses totales
77.666,18 €
Total a pagar
227.666,18 €
Evolución de la deuda
AñoCuota anualInteresesCapitalPendiente
17588,87 €4457,17 €3131,7 €146.868,3 €
27588,87 €4361,92 €3226,95 €143.641,35 €
37588,87 €4263,77 €3325,11 €140.316,24 €
47588,87 €4162,63 €3426,24 €136.890 €
57588,87 €4058,42 €3530,45 €133.359,55 €
67588,87 €3951,04 €3637,84 €129.721,71 €
77588,87 €3840,39 €3748,48 €125.973,22 €
87588,87 €3726,37 €3862,5 €122.110,73 €
97588,87 €3608,89 €3979,98 €118.130,75 €
107588,87 €3487,84 €4101,03 €114.029,71 €
117588,87 €3363,1 €4225,77 €109.803,94 €
127588,87 €3234,57 €4354,3 €105.449,64 €
137588,87 €3102,13 €4486,74 €100.962,9 €
147588,87 €2965,66 €4623,21 €96.339,69 €
157588,87 €2825,04 €4763,83 €91.575,86 €
167588,87 €2680,15 €4908,73 €86.667,13 €
177588,87 €2530,84 €5058,03 €81.609,1 €
187588,87 €2377 €5211,88 €76.397,22 €
197588,87 €2218,47 €5370,4 €71.026,82 €
207588,87 €2055,13 €5533,75 €65.493,08 €
217588,87 €1886,81 €5702,06 €59.791,02 €
227588,87 €1713,38 €5875,49 €53.915,53 €
237588,87 €1534,67 €6054,2 €47.861,33 €
247588,87 €1350,53 €6238,35 €41.622,98 €
257588,87 €1160,78 €6428,09 €35.194,89 €
267588,87 €965,26 €6623,61 €28.571,28 €
277588,87 €763,8 €6825,07 €21.746,21 €
287588,87 €556,21 €7032,66 €14.713,55 €
297588,87 €342,31 €7246,57 €7466,98 €
307588,87 €121,89 €7466,98 €0 €
Espacio para anuncio

Preguntas frecuentes

¿Qué es una tabla de amortización?

Es el desglose, cuota a cuota, de cuánto pagas de intereses y cuánto amortizas de capital a lo largo de un préstamo o hipoteca, junto con el saldo pendiente en cada momento.

¿Por qué al principio pago casi solo intereses?

Con el sistema francés (cuota constante), los intereses se calculan sobre el capital pendiente, que al principio es alto. Por eso al inicio la mayor parte de la cuota son intereses y, con el tiempo, cada vez amortizas más capital.

Calculadoras relacionadas